


产品列表
| 产品名称: | 东方鼎泰2期私募证券投资基金 |
|---|---|
| 成立日期: | 2016-7-26 |
| 起购金额: | 100万元 |
| 基金管理人: | 深圳东方鼎泰资产管理中心(有限合伙) |
| 基金托管人: | 广发证券股份有限公司 |
| 封闭期: | 6个月 |
| 追加金额: | 不少于1万元 |
| 管理费率: | 1.2% |
| 托管费率: | 0.1% |
| 行政服务费率:: | 0.1% |
| 申购费率: | 1% |
| 赎回费率: | 份额持有期限<180天,费率1%;份额持有期限>180天,费率0% |
| 浮动管理: | 20% |
版权所有:深圳东方鼎泰资产管理中心
联系地址:广东省 广州市 天河区天河北路233号中信广场3109房
粤ICP备16044963号